| # | 球队 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 1867 | ▲ +2 |
| 2 | 法国 | 1839 | ▲ +1 |
| 3 | 西班牙 | 1825 | ➡️ |
| 4 | 英格兰 | 1812 | ➡️ |
| 5 | 巴西 | 1790 | ▼ -1 |
| 6 | 葡萄牙 | 1768 | ▲ +3 |
| 7 | 荷兰 | 1745 | ➡️ |
| 8 | 德国 | 1723 | ▲ +1 |
| 9 | 意大利 | 1701 | ▼ -2 |
| 10 | 克罗地亚 | 1680 | ➡️ |
| 11 | 乌拉圭 | 1655 | ▲ +2 |
| 12 | 摩洛哥 | 1639 | ▲ +1 |
| 13 | 哥伦比亚 | 1620 | ▼ -2 |
| 14 | 丹麦 | 1605 | ➡️ |
| 15 | 日本 | 1588 | ▲ +4 |
| 16 | 瑞士 | 1572 | ➡️ |
| 17 | 墨西哥 | 1550 | ▼ -1 |
| 18 | 韩国 | 1536 | ▲ +2 |
| 19 | 塞内加尔 | 1520 | ➡️ |
| 20 | 俄罗斯 | 1502 | ▼ -3 |
阿根廷 · 世界冠军
法国 · 高卢雄鸡
西班牙 · 传控复兴
英格兰 · 青春风暴
巴西 · 桑巴足球
葡萄牙 · 黄金一代
2025年,欧洲和南美球队继续统治前十。比利时、荷兰等队伍稳步回升,非洲的摩洛哥、塞内加尔刷新历史最佳。亚洲足球进步显著,日本、韩国、伊朗均有上升。整体来看,传统强国底蕴深厚,新兴力量不断冲击旧秩序。